Standings
Last updated: Round 6 Complete, 01/03/2026

Round 6 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Simon | 2-0 | Pierre |
| Tom | 2-1 | Jack |
| Marek | 1-2 | Lucas |
| Anjul | 2-1 | H |
| Jordan V | 0-2 | Sebastian |
| Anil | 0-2 | Keegan |
| Mansour | 0-2 | Alex |
Round 5 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Jack | 2-0 | Pierre |
| Simon | 2-0 | Sebastian |
| Lucas | 0-2 | Anjul |
| H | 2-0 | Jordan V |
| Marek | 2-0 | Costa |
| Tom | 2-0 | Jony |
Round 4 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Jack | 0-2 | Jony |
| Simon | 2-0 | Lucas B |
| Marek | 2-0 | Anjul |
| Lucas | 2-0 | Jordan V |
| Neil | 2-0 | Costa |
| Tim | 2-0 | Anil |
| H | 0-2 | Richard |
Round 3 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Tom | 2-0 | Neil |
| Pierre | 2-0 | H |
| Marek | 2-0 | Jordan V |
| Jack | 2-0 | Simon |
| Guillerme | 2-0 | Anjul |
Round 2 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Jony | 2-0 | Keegan |
| Anjul | 2-0 | Jordan V |
| Lucas | 2-1 | H |
| Tom | 2-0 | Costa |
| Jack | 2-1 | Marek |
| Simon | 2-1 | Neil |
Round 1 Results
| Player 1 | Score | Player 2 |
| Anjul | 1-2 | Pierre |
| Simon | 0-2 | Keegan |
| Costa | 0-2 | Jack |
| Tom | 2-0 | Marek |
| H | 0-2 | Neil |
| Tim | 1-0 (walkover - Winner: Ozcan) | Ozcan |